Model |
SBA-L |
||
Load Capacity / Rated Load | Q (kg) | 1000 | 2000 |
Load Center Distrance | C (mm) | 500 | 500 |
Type Size, Front | mm | Φ150 | Φ150 |
Type Size, Rear | mm | – | Φ50 |
Lifting Height | H3 (mm) | 115 | 157 |
Lowered Height | H13 (mm) | 35 | 55 |
Overall Length | L1 (mm) | 1534/1604 | 1547/1617 |
Fork Dimensions | s / e / l | 1150/1220 | 1150/1220 |
Distance Between Fork-Arms | b 5 (mm) | 550/685 | 550/685 |
รถลากพาเลทไฮดรอลิค (เตี้ยพิเศษ)
เหมาะกับพาเลทที่ทำขึ้นเองหรือพาเลทไม้ พาเลทเหล็กที่มีช่องสอดงาต่ำกว่าทั่วไป ควรวัดขนาดความสูงช่องของพาเลทให้แน่นอนก่อน