Model | YL450 | |
Load capacity | Q(kg) | 450 |
Net weight | (kg) | 330 |
Electric Lift | √ | |
Electric Rotate | √ | |
Anchor Ear | √ | |
Front Wheel (Nylon Wheel) | (mm) | Φ80*60 |
Rear Wheel (Nylon Wheel) | (mm) | Φ150*50 |
Inner/Outer Width of Front Leg | mm | 630/810 |
The length of front leg | (mm) | 740 |
Outline Dimension L* W * H | (mm) | 1280*980*1880 |
Turning Radius | (mm) | 1620 |
Pump Unit Power | Kw/h | 1.5 |
Battery | Ah/V | 12/120 |
Lifting Height | (mm) | 2450 |
Lifting Speed | (mm/s) | 120 |
Rotating Speed | (mm/s) | 1800/30s |
เซมิ-สแต๊กเกอร์ อุ้มถังเท
ใช้ในการเคลื่อนย้ายถังน้ำมันขึ้นรถบรรทุกหรือรถกระบะ ใช้ได้ทั้งถังเหล็กและถังพลาสติกรถ ยกสูงด้วยระบบไฟฟ้า เคลื่อนย้ายด้วยแรงคน