Model | SDA-10 | SDA-15 | SDA-20 | |
Load capacity/rated load | Q(kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
Load centre distance | c (mm) | 500 | 400 | 400 |
Tyre size, front | mm | Φ80*70 | Φ80*70 | Φ80*70 |
Tyre size rear | mm | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 |
Lifting height | H (mm) | 1600/2500/3000 | 1600/2500/3000 | 1600 |
Fork lowered height | h (mm) | 70 | 70 | 70 |
รถยกไฮดรอลิค
คือรถยกพาเลทสูงแบบกแมนนวล ที่ใช้ระบบแรงคนในการยกขึ้น-ลง และเคลื่อนที่ด้วยการเข็น หรือลาก เหมาะกับการยกพาเลทที่ต้องการความสูงมากๆ